Teamrider Greg Long

Lane Splitter Swallow Tail Specifications
5’3 x 19 1/4 x 2 5/16 - 25.33L
5’4 x 19 3/8 x 2 5/16 - 25.94L
5’5 x 19 7/16 x 2 3/8 - 27.13L
5’6 x 19 1/2 x 2 7/16 - 28.35L
5’7 x 19 5/8 x 2 1/2 - 29.17L
5’8 x 19 3/4 x 2 9/16 - 31.10L
5’9 x 19 7/8 x 2 5/8 - 32.55L
5’10 x 20 x 2 11/16 - 34.03L
5’11 x 20 1/8 x 2 3/4 - 35.51L
6’0 x 20 1/4 x 2 3/4 - 36.45L
6’2 x 20 1/2 x 2 3/4 - 38.04L

Lane Splitter Squash Tail Specifications
5’3 x 19 1/4 x 2 5/16 - 25.40L
5’4 x 19 3/8 x 2 5/16 - 25.98L
5’5 x 19 7/16 x 2 3/8 - 27.16L
5’6 x 19 1/2 x 2 7/16 - 28.36L
5’7 x 19 5/8 x 2 1/2 - 29.71L
5’8 x 19 3/4 x 2 9/16 - 31.12L
5’9 x 19 7/8 x 2 5/8 - 32.55L
5’10 x 20 x 2 11/16 - 34.01L
5’11 x 20 1/8 x 2 3/4 - 35.50L
6’0 x 20 1/4 x 2 3/4 - 36.26L
6’2 x 20 1/2 x 2 3/4 - 37.83L


Order this model as a custom.

Customize your board with color, finish, fin setup, and materials.